Патенты
Патенты на изобретения
Номер патента | Название | Дата опубликования |
2050167 | Способ проведения процесса массообмена в циклическом режиме | 1995.12.20 |
2284844 | Горизонтальный цилиндрический отстойник | 2006.10.10 |
2290992 | Элемент насадки для массообменных аппаратов | 2007.01.10 |
2317934 | Устройство для равномерного заполнения сыпучим материалом вертикально стоящих сосудов | 2008.02.27 |
2329849 | Газораспределительное устройство для массообменных аппаратов | 2008.07.27 |
2330060 | Способ подготовки высоковязкой нефти | 2008.07.27 |
2371468 | Способ получения неокисленного битума | 2009.10.27 |
2386123 | Способ измерения уноса дисперсной фазы в газовом потоке и устройство для его осуществления | 2010.04.10 |
2394623 | Газораспределительное устройство | 2010.07.20 |
2396553 | Способ измерения уноса дисперсной фазы в газовом потоке и устройство для его осуществления | 2010.08.10 |
2397409 | Способ сжигания отработанной эмульсии и установка для его осуществления | 2010.08.20 |
2429044 | Фильтрующий элемент | 2011.09.20 |
2436613 | Контактное устройство | 2011.12.20 |
2438757 | Сепаратор для очистки газа | 2012.01.10 |
2453353 | Контактный элемент клапанной тарелки и способ монтажа контактного элемента | 2012.06.20 |
2469770 | Сепаратор для очистки газа | 2012.12.20 |
2469771 | Сепаратор для очистки газа | 2012.12.20 |
2472570 | Сепаратор для очистки газа | 2013.01.20 |
2481876 | Контактный элемент колпачковой тарелки | 2013.05.20 |
2498231 | Установка для определения содержания дисперсной фазы в газовом потоке | 2013.11.10 |
2510728 | Фильтрующий элемент (варианты) | 2014.02.05 |
2532005 | Способ получения изопрена | 2014.09.03 |
2552286 | Способ приготовления черного щебня | 2015.06.10 |
2555718 | Способ обработки и очистки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления | 2015.06.09 |
2566775 | Способ получения неокисленного битума | 2015.10.27 |
2567556 | Способ получения изобутилена из трет-бутанол содержащей фракции (варианты) | 2015.10.09 |
2583316 | Теплообменник радиально-спирального типа (варианты) | 2016.04.11 |
2666440 | Сепаратор для очистки газа от примесей | 2018.09.07 |
2666443 | Сепаратор для очистки газа от примесей | 2018.09.07 |
2730948 | Обратный клапан | 2020.08.26 |
2751711 | Способ переработки нефтешлама (варианты) | 2021.07.16 |
2756188 | Газораспределительное устройство | 2021.09.28 |
Свидетельства и Патенты на полезные модели
Номер патента |
Название |
Дата опубликования |
Насадка для ректификационных и абсорбционных колонн |
1998.04.16 |
|
Насадка для ректификационных и абсорбционных колонн |
1998.06.16 |
|
Насадка для тепло- и массообменных аппаратов |
2000.06.20 |
|
Регулярная насадка для массобменных аппаратов |
2001.03.10 |
|
Насадка для массообменных колонн |
2001.04.27 |
|
Регулярная насадка |
2001.09.10 |
|
Распределитель жидкости для массообменных аппаратов |
2003.09.27 |
|
Регулярная насадка для массообменных аппаратов |
2003.09.27 |
|
Элемент насадки для массообменных аппаратов (варианты) |
2006.01.27 |
|
Регулярная насадка для тепломассообменных аппаратов |
2006.07.27 |
|
Контактное устройство |
2009.12.27 |
|
Элемент насыпной насадки для массообменных аппаратов |
2011.02.20 |
|
Сепаратор осушки газов от капельной влаги |
2011.12.10 |
|
Насадочный абсорбер для очистки дымовых газов |
2011.12.20 |
|
Элемент насадки для массообменных аппаратов (варианты) |
2012.02.10 |
|
Структурированная контактная газожидкостная тарелка |
2012.05.20 |
|
Горизонтальный цилиндрический тонкослойный отстойник |
2013.03.20 |
|
Экстрактор |
2015.10.30 |
|
Экстрактор |
2017.04.04 |
|
Каплеотбойник |
2018.01.25 |
|
Сепаратор для очистки газа |
2019.04.16 |
|
Сепаратор для очистки газа |
2019.04.17 |